| ID | 名称 | タイプ | スキル期待値 | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤吉夏鈴 | ![]() | 3.68 | ![]() | 2203 | 5179 | 5053 | 137 | 10 | 緑DaPe50%アップ |
2 | 村井優 | ![]() | 3.4 | ![]() | 2854 | 6776 | 2826 | 136 | 10 | 黄Da85%アップ |
3 | 大園玲 | ![]() | 2.52 | ![]() | 3692 | 3721 | 5040 | 136 | 10 | |
4 | 向井純葉 | ![]() | 2.32 | ![]() | 5087 | 3733 | 3617 | 137 | 10 | |
5 | 井上梨名 | ![]() | 1.63 | ![]() | 3663 | 5125 | 3637 | 137 | 10 | |
6 | 的野美青 | ![]() | 0.67 | ![]() | 4632 | 3884 | 3845 | 136 | 10 | |
7 | 松田里奈 | ![]() | 0 | ![]() | 3820 | 4614 | 3821 | 135 | 10 | |
8 | 山下瞳月 | ![]() | 0 | ![]() | 4557 | 3842 | 3796 | 227 | 10 | |
9 | 谷口愛季 | ![]() | 3.68 | ![]() | 2876 | 2911 | 6651 | 137 | 10 | 赤Pe85%アップ |
10 | 中嶋優月 | ![]() | 3.49 | ![]() | 4139 | 4174 | 4145 | 137 | 10 | 紫発動率 |
11 | 遠藤光莉 | ![]() | 2.5 | ![]() | 4623 | 3894 | 3812 | 137 | 10 | |
12 | 守屋麗奈 | ![]() | 2.46 | ![]() | 3678 | 5121 | 3625 | 135 | 10 | |
13 | 小田倉麗奈 | ![]() | 1.73 | ![]() | 3666 | 3701 | 5077 | 136 | 10 | |
14 | 小島凪紗 | ![]() | 0.78 | ![]() | 4795 | 2829 | 4733 | 136 | 10 | 赤VoPe50%アップ |
15 | 大沼晶保 | ![]() | 0 | ![]() | 3833 | 3865 | 4552 | 136 | 10 | |
16 | 森田ひかる | ![]() | 0 | ![]() | 4579 | 3867 | 3785 | 225 | 10 | |
17 | 幸阪茉里乃 | ![]() | 3.49 | ![]() | 5126 | 2227 | 5073 | 136 | 10 | 黄VoPe50%アップ |
18 | 石森璃花 | ![]() | 3.4 | ![]() | 6717 | 2914 | 2813 | 135 | 10 | 青Vo85%アップ |
19 | 山﨑天 | ![]() | 3 | ![]() | 2875 | 6772 | 2800 | 135 | 10 | 紫Da85%アップ |
20 | 増本綺良 | ![]() | 2.5 | ![]() | 3868 | 3897 | 4578 | 136 | 10 | |
21 | 遠藤理子 | ![]() | 1.73 | ![]() | 5109 | 3713 | 3628 | 136 | 10 | |
22 | 武元唯衣 | ![]() | 0.67 | ![]() | 3875 | 4674 | 3794 | 136 | 10 | 青仕上がり度アップ |
23 | 村山美羽 | ![]() | 0 | ![]() | 3827 | 4616 | 3825 | 136 | 10 | |
24 | 田村保乃 | ![]() | 0 | ![]() | 3832 | 3858 | 4552 | 135 | 10 |
全アップはいないが2つアップや85%アップは多め。スキルも優秀なメンバーが多い。S.tellerやVéautとの組み合わせで輝けるはず。期間限定かつ記念品なので個人的には欲しい度は高め。周年カードだけあって強力なラインナップになっている。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。