全てレベル100・才能開花最大時のものになります。
| ID | 名称 | アイコン | スキル期待値 | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上梨名 | ![]() | 0 | ![]() | 3869 | 3886 | 4603 | 227 | 10 | |
2 | 遠藤光莉 | ![]() | 2.5 | ![]() | 3894 | 3908 | 4595 | 225 | 10 | |
3 | 大園玲 | ![]() | 0 | ![]() | 3873 | 3884 | 4613 | 226 | 10 | |
4 | 大沼晶保 | ![]() | 2.46 | ![]() | 2670 | 4923 | 4964 | 135 | 10 | 赤DaPe50%アップ |
5 | 幸阪茉里乃 | ![]() | 2.52 | ![]() | 6622 | 2993 | 2962 | 135 | 10 | 青Vo85%アップ |
6 | 武元唯衣 | ![]() | 0.55 | ![]() | 3916 | 3913 | 4582 | 137 | 10 | |
7 | 田村保乃 | ![]() | 2.46 | ![]() | 4174 | 4191 | 4198 | 135 | 10 | 紫全35%アップ |
8 | 藤吉夏鈴 | ![]() | 0 | ![]() | 3910 | 4608 | 3883 | 135 | 10 | |
9 | 増本綺良 | ![]() | 3.07 | ![]() | 5061 | 3740 | 3771 | 135 | 10 | |
10 | 松田里奈 | ![]() | 0 | ![]() | 3876 | 3904 | 4624 | 137 | 10 | |
11 | 森田ひかる | ![]() | 3.4 | ![]() | 6667 | 3003 | 2980 | 137 | 10 | センター |
12 | 守屋麗奈 | ![]() | 0 | ![]() | 4607 | 3915 | 3894 | 137 | 10 | |
13 | 山﨑天 | ![]() | 0 | ![]() | 3900 | 4633 | 3896 | 137 | 10 |
現役メンバーではやはりセンターの森田ひかるのスキルが強めだがタイプが楽曲と一致しないので少し不遇気味だがALLがあるのでタイプは気にしなくてもいいでしょう。卒業生も含めると渡邉理佐がタイプ一致でスキルも更に上になるが、現環境ではステータス面で厳しいので無理に手に入れる必要はないでしょう。関有美子もスキルは渡邉理佐と同レベルだがタイプが一致しない。現役メンバーでも全アップや2種アップや85%アップもいるので手に入れたら編成の幅が広がるでしょう。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。