
全てレベル100の時のものになります。
ID | 名称 | タイプ | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石森璃花 | ![]() | ![]() | 3885 | 3916 | 4700 | 136 | 10 | |
2 | 遠藤理子 | ![]() | ![]() | 3847 | 3901 | 4681 | 225 | 10 | |
3 | 小田倉麗奈 | ![]() | ![]() | 3856 | 4633 | 3940 | 227 | 10 | |
4 | 小島凪紗 | ![]() | ![]() | 4608 | 3943 | 3939 | 136 | 10 | |
5 | 谷口愛季 | ![]() | ![]() | 6667 | 2977 | 3047 | 136 | 10 | センター |
6 | 中嶋優月 | ![]() | ![]() | 4604 | 3901 | 3952 | 227 | 10 | |
7 | 的野美青 | ![]() | ![]() | 3709 | 3760 | 5130 | 137 | 10 | |
8 | 向井純葉 | ![]() | ![]() | 4147 | 4207 | 4252 | 136 | 10 | 黄全35%アップ |
9 | 村井優 | ![]() | ![]() | 3877 | 4662 | 3959 | 136 | 10 | |
10 | 村山美羽 | ![]() | ![]() | 3718 | 5087 | 3809 | 137 | 10 | |
11 | 山下瞳月 | ![]() | ![]() | 4135 | 4174 | 4217 | 136 | 10 | 紫全35%アップ |
全てレベル80の時のものになります。
ID | 名称 | タイプ | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石森璃花 | ![]() | ![]() | 3135 | 3166 | 3950 | 136 | 10 | |
2 | 遠藤理子 | ![]() | ![]() | 3097 | 3151 | 3931 | 225 | 10 | |
3 | 小田倉麗奈 | ![]() | ![]() | 3106 | 3883 | 3190 | 227 | 10 | |
4 | 小島凪紗 | ![]() | ![]() | 3858 | 3193 | 3189 | 136 | 10 | |
5 | 谷口愛季 | ![]() | ![]() | 5917 | 2227 | 2297 | 136 | 10 | センター |
6 | 中嶋優月 | ![]() | ![]() | 3854 | 3151 | 3202 | 227 | 10 | |
7 | 的野美青 | ![]() | ![]() | 2959 | 3010 | 4380 | 137 | 10 | |
8 | 向井純葉 | ![]() | ![]() | 3397 | 3457 | 3502 | 136 | 10 | 黄全35%アップ |
9 | 村井優 | ![]() | ![]() | 3127 | 3912 | 3209 | 136 | 10 | |
10 | 村山美羽 | ![]() | ![]() | 2968 | 4337 | 3059 | 137 | 10 | |
11 | 山下瞳月 | ![]() | ![]() | 3385 | 3424 | 3467 | 136 | 10 | 紫全35%アップ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。