
全てレベル100の時のものになります。
ID | 名称 | タイプ | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石塚瑶季 | ![]() | ![]() | 3858 | 3914 | 4681 | 229 | 10 | |
2 | 小西夏菜実 | ![]() | ![]() | 3717 | 5100 | 3799 | 135 | 10 | |
3 | 清水理央 | ![]() | ![]() | 6682 | 2994 | 3010 | 135 | 10 | センター |
4 | 正源司陽子 | ![]() | ![]() | 4170 | 4212 | 4237 | 135 | 10 | 緑全35%アップ |
5 | 竹内希来里 | ![]() | ![]() | 3877 | 3916 | 4676 | 137 | 10 | |
6 | 平尾帆夏 | ![]() | ![]() | 4596 | 3922 | 3939 | 227 | 10 | |
7 | 平岡海月 | ![]() | ![]() | 4610 | 3926 | 3954 | 136 | 10 | |
8 | 藤嶌果歩 | ![]() | ![]() | 3900 | 4654 | 3947 | 137 | 10 | |
9 | 宮地すみれ | ![]() | ![]() | 3718 | 3769 | 5118 | 136 | 10 | |
10 | 山下葉留花 | ![]() | ![]() | 3885 | 4664 | 3952 | 136 | 10 | |
11 | 渡辺莉奈 | ![]() | ![]() | 4591 | 3914 | 3954 | 229 | 10 |
全てレベル80の時のものになります。
ID | 名称 | タイプ | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石塚瑶季 | ![]() | ![]() | 3108 | 3164 | 3931 | 229 | 10 | |
2 | 小西夏菜実 | ![]() | ![]() | 2967 | 4350 | 3049 | 135 | 10 | |
3 | 清水理央 | ![]() | ![]() | 5932 | 2244 | 2260 | 135 | 10 | センター |
4 | 正源司陽子 | ![]() | ![]() | 3420 | 3462 | 3487 | 135 | 10 | 緑全35%アップ |
5 | 竹内希来里 | ![]() | ![]() | 3127 | 3166 | 3926 | 137 | 10 | |
6 | 平尾帆夏 | ![]() | ![]() | 3846 | 3172 | 3189 | 227 | 10 | |
7 | 平岡海月 | ![]() | ![]() | 3860 | 3176 | 3204 | 136 | 10 | |
8 | 藤嶌果歩 | ![]() | ![]() | 3150 | 3904 | 3197 | 137 | 10 | |
9 | 宮地すみれ | ![]() | ![]() | 2968 | 3019 | 4368 | 136 | 10 | |
10 | 山下葉留花 | ![]() | ![]() | 3135 | 3914 | 3202 | 136 | 10 | |
11 | 渡辺莉奈 | ![]() | ![]() | 3841 | 3164 | 3204 | 229 | 10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。