全てレベル100・才能開花最大時のものになります。
| ID | 名称 | アイコン | スキル期待値 | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上梨名 | ![]() | 3.49 | ![]() | 5072 | 3662 | 3764 | 135 | 10 | |
2 | 遠藤光莉 | ![]() | 2.97 | ![]() | 3628 | 4994 | 3889 | 136 | 10 | |
3 | 大園玲 | ![]() | 3.68 | ![]() | 3666 | 5132 | 3749 | 137 | 10 | |
4 | 大沼晶保 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3663 | 3856 | 4929 | 135 | 10 | |
5 | 幸阪茉里乃 | ![]() | 0.68 | ![]() | 5011 | 3671 | 3717 | 227 | 10 | |
6 | 武元唯衣 | ![]() | 0.78 | ![]() | 3798 | 3784 | 4913 | 136 | 10 | |
7 | 田村保乃 | ![]() | 0 | ![]() | 3811 | 3959 | 4627 | 226 | 10 | |
8 | 藤吉夏鈴 | ![]() | 2.12 | ![]() | 3853 | 5001 | 3660 | 135 | 10 | |
9 | 増本綺良 | ![]() | 1.73 | ![]() | 3775 | 3701 | 5037 | 136 | 10 | |
10 | 松田里奈 | ![]() | 0.57 | ![]() | 4511 | 4004 | 3879 | 225 | 10 | |
11 | 森田ひかる | ![]() | 2.52 | ![]() | 3793 | 3810 | 4916 | 135 | 10 | |
12 | 守屋麗奈 | ![]() | 2.67 | ![]() | 5138 | 3788 | 3572 | 135 | 10 | |
13 | 山﨑天 | ![]() | 0.26 | ![]() | 3987 | 4631 | 3777 | 227 | 10 |
センタースキルでは特筆する面はないものの、スキルは優秀なメンバーが多くいるので戦力としやすい。特に大園玲、井上梨名、遠藤光莉、守屋麗奈あたりは強そう。現時点で最強編成に欠かせないS.tellerやVéautは編成メンバーのセンタースキルを参照するので、センタースキルの物足りなさが少し残念な点。使うのであれば絆ランクやディスコグラフィの育成をかなり進めてステータス面で補えると良いかもしれません。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。