
ID | 名称 | タイプ | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮地すみれ | ![]() | ![]() | 1661 | 4490 | 4493 | 137 | 10 | 紫DaPe50%アップ、センター |
2 | 竹内希来里 | ![]() | ![]() | 4341 | 3021 | 2997 | 137 | 10 | |
3 | 渡辺莉奈 | ![]() | ![]() | 3211 | 3180 | 3890 | 137 | 10 | |
4 | 清水理央 | ![]() | ![]() | 3030 | 4345 | 2979 | 136 | 10 | |
5 | 森本茉莉 | ![]() | ![]() | 3423 | 3421 | 3438 | 135 | 10 | 緑発動率アップ |
6 | 平岡海月 | ![]() | ![]() | 5875 | 2226 | 2229 | 135 | 10 | 赤Vo85%アップ |
7 | 山下葉留花 | ![]() | ![]() | 3451 | 3421 | 3418 | 135 | 10 | 青全35%アップ |
8 | 石塚瑶季 | ![]() | ![]() | 3004 | 4325 | 3005 | 136 | 10 | |
9 | 山口陽世 | ![]() | ![]() | 4233 | 1888 | 4239 | 136 | 10 | 緑VoPe50%アップ |
10 | 平尾帆夏 | ![]() | ![]() | 3186 | 3159 | 3841 | 136 | 10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。