| ID | 名称 | タイプ | サブタイプ | センタースキル/スキル(スキル変化後) | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上梨名 | ![]() | ![]() | ![]() | 7746 | 1761 | 1803 | 136 | 10 |
2 | 遠藤光莉 | ![]() | ![]() | ![]() | 3826 | 3796 | 3799 | 137 | 10 |
3 | 山﨑天 | ![]() | ![]() | ![]() | 1585 | 4857 | 4872 | 136 | 10 |
4 | 石森璃花 | ![]() | ![]() | ![]() | 4873 | 1590 | 4846 | 137 | 10 |
5 | 武元唯衣 | ![]() | ![]() | ![]() | 1564 | 4857 | 4896 | 137 | 10 |
6 | 森田ひかる | ![]() | ![]() | ![]() | 1792 | 7781 | 1765 | 136 | 10 |
7 | 小島凪紗 | ![]() | ![]() | ![]() | 7749 | 1763 | 1799 | 136 | 10 |








Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。