
ID | 名称 | タイプ | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下瞳月 | ![]() | ![]() | 2296 | 6070 | 2274 | 135 | 10 | 赤Da85%アップ、センター |
2 | 森田ひかる | ![]() | ![]() | 3200 | 3205 | 3876 | 137 | 10 | |
3 | 井上梨名 | ![]() | ![]() | 4362 | 3026 | 2979 | 135 | 10 | |
4 | 谷口愛季 | ![]() | ![]() | 3027 | 4315 | 3007 | 136 | 10 | |
5 | 藤吉夏鈴 | ![]() | ![]() | 3915 | 3177 | 3168 | 136 | 10 | 黄仕上がり度アップ |
6 | 中嶋優月 | ![]() | ![]() | 3177 | 3159 | 3869 | 137 | 10 | |
7 | 松田里奈 | ![]() | ![]() | 3894 | 3182 | 3125 | 136 | 10 | |
8 | 田村保乃 | ![]() | ![]() | 3464 | 3483 | 3462 | 136 | 10 | 黄全40%アップ |
9 | 村山美羽 | ![]() | ![]() | 4225 | 1910 | 4229 | 135 | 10 | 紫VoPe50%アップ |
10 | 的野美青 | ![]() | ![]() | 3034 | 2998 | 4300 | 136 | 10 | |
11 | 守屋麗奈 | ![]() | ![]() | 4356 | 3012 | 2991 | 136 | 10 | |
12 | 村井優 | ![]() | ![]() | 3208 | 3913 | 3149 | 136 | 10 | |
13 | 大園玲 | ![]() | ![]() | 3180 | 3871 | 3160 | 136 | 10 | |
14 | 山﨑天 | ![]() | ![]() | 3848 | 3154 | 3145 | 227 | 10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。