全てレベル100・最大開花時のものになります。
| ID | 名称 | アイコン | センタースキル/スキル | スキル期待値 | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上梨名 | ![]() | ![]() | 2.32 | 4952 | 5000 | 2444 | 136 | 10 | 紫VoDa50%アップ |
2 | 大園玲 | ![]() | ![]() | 2.52 | 2483 | 4976 | 4934 | 135 | 10 | 緑DaPe50%アップ |
3 | 大沼晶保 | ![]() | ![]() | 0 | 3805 | 3840 | 4534 | 225 | 10 | |
4 | 幸阪茉里乃 | ![]() | ![]() | 3.4 | 2849 | 2878 | 6655 | 136 | 10 | 青Pe85%アップ |
5 | 武元唯衣 | ![]() | ![]() | 2.32 | 6712 | 2890 | 2799 | 135 | 10 | 黄Vo85%アップ |
6 | 田村保乃 | ![]() | ![]() | 2.46 | 3652 | 5094 | 3636 | 137 | 10 | |
7 | 藤吉夏鈴 | ![]() | ![]() | 0 | 4545 | 3845 | 3778 | 227 | 10 | |
8 | 増本綺良 | ![]() | ![]() | 3.4 | 2861 | 6739 | 2799 | 136 | 10 | |
9 | 松田里奈 | ![]() | ![]() | 1.63 | 3671 | 3700 | 5028 | 137 | 10 | |
10 | 森田ひかる | ![]() | ![]() | 0 | 4540 | 3856 | 3759 | 227 | 10 | |
11 | 守屋麗奈 | ![]() | ![]() | 0 | 3812 | 4587 | 3789 | 135 | 10 | |
12 | 山﨑天 | ![]() | ![]() | 0.78 | 4610 | 3889 | 3813 | 136 | 10 | |
13 | 石森璃花 | ![]() | ![]() | 1.63 | 3673 | 5114 | 3617 | 136 | 10 | |
14 | 遠藤理子 | ![]() | ![]() | 3.49 | 2848 | 6754 | 2802 | 136 | 10 | |
15 | 小田倉麗奈 | ![]() | ![]() | 2.46 | 4136 | 4174 | 4092 | 137 | 10 | 赤全35%アップ |
16 | 小島凪紗 | ![]() | ![]() | 0 | 3810 | 4615 | 3793 | 137 | 10 | |
17 | 谷口愛季 | ![]() | ![]() | 0 | 3839 | 3847 | 4530 | 136 | 10 | |
18 | 中嶋優月 | ![]() | ![]() | 0 | 3823 | 4609 | 3785 | 136 | 10 | |
19 | 的野美青 | ![]() | ![]() | 1.73 | 5049 | 3684 | 3651 | 135 | 10 | |
20 | 向井純葉 | ![]() | ![]() | 3.68 | 2839 | 2902 | 6657 | 137 | 10 | |
21 | 村井優 | ![]() | ![]() | 0.67 | 3854 | 3871 | 4554 | 137 | 10 | |
22 | 村山美羽 | ![]() | ![]() | 0 | 3816 | 3845 | 4490 | 229 | 10 | |
23 | 山下瞳月 | ![]() | ![]() | 2.46 | 3651 | 3714 | 5024 | 135 | 10 |
最大開花が追加されてステータスも上がり強化された。スキルが優秀なメンバーや全アップ・2種アップ・85%アップもいるので即戦力になれるでしょう。3期生はディスクコーチングのために入手するのもいいでしょう。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。