全てレベル100・才能開花最大時のものになります。
| ID | 名称 | アイコン | スキル期待値 | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上梨名 | ![]() | 0.78 | ![]() | 4771 | 3698 | 3822 | 135 | 10 | |
2 | 武元唯衣 | ![]() | 0 | ![]() | 4656 | 3813 | 3800 | 225 | 10 | |
3 | 田村保乃 | ![]() | 0 | ![]() | 4266 | 4333 | 3742 | 225 | 10 | 紫全35%アップ |
4 | 藤吉夏鈴 | ![]() | 0.52 | ![]() | 3691 | 3808 | 4778 | 137 | 10 | |
5 | 松田里奈 | ![]() | 0 | ![]() | 4195 | 3846 | 4302 | 226 | 10 | |
6 | 森田ひかる | ![]() | 0 | ![]() | 3744 | 3739 | 4803 | 225 | 10 | 黄全35%アップ |
7 | 山﨑天 | ![]() | 0 | ![]() | 3703 | 3818 | 4774 | 137 | 10 |
全アップは二人いるが現役メンバーではスキルがスコアボーナスがおらず、コンボボーナスも倍率が低いので実用的ではないのが残念。
卒業メンバーでは鈴本美愉・齋藤冬優花・渡邉理佐・上村莉菜・尾関梨香・小池美波・小林由依・守屋茜などがスコアボーナスやコンボボーナスになっているのでどうしてもサイレントマジョリティーの強いカードが欲しい場合はシステム設定→撮影設定からこれらのメンバーを撮影に登場させるように設定して引くしかない。その場合卒業対応の時期によってディスクコーチングが出来なかったり曲数が少ないので現役メンバーにステータス的に及ばないので注意。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。