






| No. | 曲名 | タイプ | 難易度 | 楽曲時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴーフルと君 | GREEN | 23 | 01:17 |
| 2 | コンビナート | GREEN | 23 | 01:35 |
| 3 | ロッククライミング | BLUE | 22 | 01:36 |
| 4 | ドローン旋回中 | BLUE | 22 | 02:02 |
| 5 | 愛し合いなさい | GREEN | 21 | 02:39 |
| 6 | 自業自得 | RED | 24 | 02:44 |
| 7 | ジャーマンアイリス | RED | 20 | 02:52 |
| 8 | ハッピーオーラ | BLUE | 20 | 01:43 |
| 9 | ハッピーオーラ | RED | 23 | 02:30 |
| 10 | Buddies | ALL | 22 | 02:10 |
| 11 | Buddies | PURPLE | 22 | 02:10 |
| 12 | Buddies | GREEN | 22 | 02:12 |
| 13 | ブルーベリー&ラズベリー | BLUE | 22 | 02:24 |
| 14 | ブルーベリー&ラズベリー | PURPLE | 24 | 02:22 |
今回はタイプ違いがない楽曲がほとんどでかつYELLOWが0で少しバランスが悪いように感じる選曲。特に「ゴーフルと君」と「自業自得」はタイプ違いがない上に難しい曲なので難題。普通にMASTERをフルコンボできるなら問題にならないが、難易度を変えるならPROに落とすしかないのでそれに応じてスコアも大幅に下がってしまう。コンボサポートを入れてMASTERに挑むか難易度を落としてフルコンボするか、どっちがスコアを高く取れるか比べてみる必要はありそう。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。