






| No. | 楽曲 | タイプ | 難易度 | 時間 | 元の曲のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buddies | BLUE | 22 | 02:10 | ALL |
| 2 | 期待していない自分 | ALL | 21 | 01:30 | PURPLE |
| 3 | ドローン旋回中 | RED | 22 | 02:02 | BLUE |
| 4 | ジャーマンアイリス | GREEN | 20 | 02:52 | RED |
| 5 | ガラスを割れ! | PURPLE | 24 | 02:00 | RED |
| No. | 楽曲 | タイプ | 難易度 | 時間 | 元の曲のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴーフルと君 | ALL | 23 | 01:17 | GREEN |
| 2 | 10月のプールに飛び込んだ | BLUE | 21 | 01:45 | RED |
| 3 | ドレミソラシド | YELLOW | 23 | 02:57 | ALL |
| 4 | アンビバレント | PURPLE | 23 | 03:00 | GREEN |
| 5 | 世界にはThank you!が溢れている | GREEN | 23 | 03:31 | BLUE |
前半後半各15回ずつしかイベント曲をプレイできないのでユニゾンジェムを回収するなら各難易度全て1回ずつしかプレイできないので注意しよう。不安なら多少スコアを落としてでもコンボサポートを編成しておけば安心。元の楽曲のタイプも書いておいたので通常曲の方で確認してから挑んでもいいでしょう。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。